<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xml:lang="ja">
  
	   
	   
	   
	   
  
  <channel rdf:about="http://buzzurl.jp/user/t-watanabe/keyword/2009?mode=rss">
	<title>「2009」を含むt-watanabeさんのブクマ</title>
	<link>http://buzzurl.jp/user/t-watanabe/keyword/2009</link>
	<description>「2009」を含むt-watanabeさんのブクマ</description>
    <items>
      <rdf:Seq>
     <rdf:li rdf:resource="http://jp.messaliberty.com/2009/09/must-have-mac-apps-for-web-developers/" />
     <rdf:li rdf:resource="http://searchengineland.com/google-adds-url-parameter-options-to-google-webmaster-tools-86769" />
     <rdf:li rdf:resource="http://www.searchfuel.com/2009/08/search-syndication-%E2%80%93-a-classic-case-of-bait-switch/" />
     <rdf:li rdf:resource="http://www.youtube.com/watch?v=mY9h3G8Lv4k" />
     <rdf:li rdf:resource="http://www.dir.co.jp/souken/asia/asian_insight/110118.html" />
     <rdf:li rdf:resource="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110610-00000116-yom-soci" />
     <rdf:li rdf:resource="http://nakedsecurity.sophos.com/2011/05/26/blackhat-seo-topping-the-charts/" />
     <rdf:li rdf:resource="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110520-00001259-yom-soci" />
     <rdf:li rdf:resource="http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/05/07/kiji/K20110507000771910.html" />
     <rdf:li rdf:resource="http://searchengineland.com/has-facebook-become-the-master-key-to-unlocking-the-web-75139?utm_source=rssgraffiti&amp;utm_medium=facebook&amp;utm_campaign=wall" />
     <rdf:li rdf:resource="http://www.brightroll.com/press-release/brightroll-study-budget-increases-on-online-video-outpace-all-other-online-categories-tv-dollars-continue-to-shift/" />
     <rdf:li rdf:resource="http://venturebeat.com/2009/11/23/spot-runner-launches-web-based-tv-ad-exchange-finally/" />
     <rdf:li rdf:resource="http://www.defermat.com/journal/2009/000491.php" />
     <rdf:li rdf:resource="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1104/18/news020.html" />
     <rdf:li rdf:resource="http://www.businesswire.com/news/home/20110413006052/en/IAB-Reports-Full-Year-Internet-Ad-Revenues-2010" />
     <rdf:li rdf:resource="http://gihyo.jp/admin/serial/01/ubuntu-recipe/0085" />
     <rdf:li rdf:resource="http://www.nrc.gov/about-nrc/organization/commission/jaczko.html" />
     <rdf:li rdf:resource="http://digitaldrums.wordpress.com/2009/08/20/social-media-is-the-future-of-seo/" />
     <rdf:li rdf:resource="http://www.toprankblog.com/2009/04/seo-social-media-roadmap/" />
     <rdf:li rdf:resource="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110302-00000008-rps-bus_all" />
    </rdf:Seq>
    </items>
  </channel>

  <item rdf:about="http://jp.messaliberty.com/2009/09/must-have-mac-apps-for-web-developers/">
    <title>Mac に必ず入れるべきアプリ一覧（特に Web 開発者向け） | messaliberty - 株式会社メッサリバティ</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://jp.messaliberty.com/2009/09/must-have-mac-apps-for-web-developers/</link>
	<description> t-watanabeさん「」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://jp.messaliberty.com/2009/09/must-have-mac-apps-for-web-developers/"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://jp.messaliberty.com/2009/09/must-have-mac-apps-for-web-developers/"&gt;Mac に必ず入れるべきアプリ一覧（特に Web 開発者向け） | messaliberty - 株式会社メッサリバティ&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://jp.messaliberty.com/2009/09/must-have-mac-apps-for-web-developers/"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://jp.messaliberty.com/2009/09/must-have-mac-apps-for-web-developers/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-07-26T08:57+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://searchengineland.com/google-adds-url-parameter-options-to-google-webmaster-tools-86769">
    <title>Google Adds URL Parameter Options to Google Webmaster Tools</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://searchengineland.com/google-adds-url-parameter-options-to-google-webmaster-tools-86769</link>
	<description> t-watanabeさん「『In 2009, Google launched the parameter handling feature of Google webmaster tools, which enabled site owners to specify the parameters on their site that were optional vs. required.  A year later, they improved this feature by providing an option f」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://searchengineland.com/google-adds-url-parameter-options-to-google-webmaster-tools-86769"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://searchengineland.com/google-adds-url-parameter-options-to-google-webmaster-tools-86769"&gt;Google Adds URL Parameter Options to Google Webmaster Tools&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://searchengineland.com/google-adds-url-parameter-options-to-google-webmaster-tools-86769"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://searchengineland.com/google-adds-url-parameter-options-to-google-webmaster-tools-86769" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『In 2009, Google launched the parameter handling feature of Google webmaster tools, which enabled site owners to specify the parameters on their site that were optional vs. required.  A year later, they improved this feature by providing an option f」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-07-22T16:31+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://www.searchfuel.com/2009/08/search-syndication-%E2%80%93-a-classic-case-of-bait-switch/">
    <title>Search Syndication – A Classic Case of Bait &amp; Switch | SearchFuel</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://www.searchfuel.com/2009/08/search-syndication-%E2%80%93-a-classic-case-of-bait-switch/</link>
	<description> t-watanabeさん「『Why doesn’t Yahoo! give us this option? I get it. It’s a business decision. Allowing advertisers to easily opt out of these syndication networks would cost millions in the short term. Some estimates claim as much as 55% of Yahoo!’s paid search c」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://www.searchfuel.com/2009/08/search-syndication-%E2%80%93-a-classic-case-of-bait-switch/"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://www.searchfuel.com/2009/08/search-syndication-%E2%80%93-a-classic-case-of-bait-switch/"&gt;Search Syndication – A Classic Case of Bait &amp; Switch | SearchFuel&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://www.searchfuel.com/2009/08/search-syndication-%E2%80%93-a-classic-case-of-bait-switch/"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://www.searchfuel.com/2009/08/search-syndication-%E2%80%93-a-classic-case-of-bait-switch/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『Why doesn’t Yahoo! give us this option? I get it. It’s a business decision. Allowing advertisers to easily opt out of these syndication networks would cost millions in the short term. Some estimates claim as much as 55% of Yahoo!’s paid search c」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-07-19T15:26+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://www.youtube.com/watch?v=mY9h3G8Lv4k">
    <title>YouTube - ‪Does indexing a mobile website create a duplicate content issues?‬‏</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://www.youtube.com/watch?v=mY9h3G8Lv4k</link>
	<description> t-watanabeさん「『More tips for helping Google to index your mobile site: http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/11/help-google-index-your-mob...Does indexing a mobile website create a duplicate content issues with the main site? Any recommendations for mob」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://www.youtube.com/watch?v=mY9h3G8Lv4k"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=mY9h3G8Lv4k"&gt;YouTube - ‪Does indexing a mobile website create a duplicate content issues?‬‏&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://www.youtube.com/watch?v=mY9h3G8Lv4k"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://www.youtube.com/watch?v=mY9h3G8Lv4k" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『More tips for helping Google to index your mobile site: http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/11/help-google-index-your-mob...Does indexing a mobile website create a duplicate content issues with the main site? Any recommendations for mob」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-06-30T21:08+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://www.dir.co.jp/souken/asia/asian_insight/110118.html">
    <title>大和総研/ 中国のiPhone事情</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://www.dir.co.jp/souken/asia/asian_insight/110118.html</link>
	<description> t-watanabeさん「『周知の通り、米アップル社のiPhone は2007年6月の発売開始以来、世界中を席巻している。日本では2010年7-9月期の販売台数シェアが5位まで浮上した。ソフトバンクモバイルではiPhone効果が業績を押し上げている。 中国でも日本と同じく、iPhoneは大変な人気である。こ」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://www.dir.co.jp/souken/asia/asian_insight/110118.html"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://www.dir.co.jp/souken/asia/asian_insight/110118.html"&gt;大和総研/ 中国のiPhone事情&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://www.dir.co.jp/souken/asia/asian_insight/110118.html"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://www.dir.co.jp/souken/asia/asian_insight/110118.html" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『周知の通り、米アップル社のiPhone は2007年6月の発売開始以来、世界中を席巻している。日本では2010年7-9月期の販売台数シェアが5位まで浮上した。ソフトバンクモバイルではiPhone効果が業績を押し上げている。 中国でも日本と同じく、iPhoneは大変な人気である。こ」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-06-17T06:59+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110610-00000116-yom-soci">
    <title>河村市長が一時凍結して工費増…日立が追加請求 （読売新聞） - Yahoo!ニュース</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110610-00000116-yom-soci</link>
	<description> t-watanabeさん「『　名古屋市の河村たかし市長が採算性などを疑問視して２００９年９月から約４か月、計画を一時凍結した「陽子線がん治療施設」（名古屋市北区）を巡り、建設を請け負っている日立製作所（東京都千代田区）が、着工遅れに伴う費用約４億８６００万円を市に請求している」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110610-00000116-yom-soci"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110610-00000116-yom-soci"&gt;河村市長が一時凍結して工費増…日立が追加請求 （読売新聞） - Yahoo!ニュース&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110610-00000116-yom-soci"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110610-00000116-yom-soci" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『　名古屋市の河村たかし市長が採算性などを疑問視して２００９年９月から約４か月、計画を一時凍結した「陽子線がん治療施設」（名古屋市北区）を巡り、建設を請け負っている日立製作所（東京都千代田区）が、着工遅れに伴う費用約４億８６００万円を市に請求している」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-06-10T13:25+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://nakedsecurity.sophos.com/2011/05/26/blackhat-seo-topping-the-charts/">
    <title>Blackhat SEO poisoning topping the charts | Naked Security</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://nakedsecurity.sophos.com/2011/05/26/blackhat-seo-topping-the-charts/</link>
	<description> t-watanabeさん「『As we revealed last year, it is straightforward for the bad guys to keep up with hot, trending items, thanks to services such as Google Trends. However, it is important to remember that this is not the end of the story. SEO poisoning is not limited」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://nakedsecurity.sophos.com/2011/05/26/blackhat-seo-topping-the-charts/"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://nakedsecurity.sophos.com/2011/05/26/blackhat-seo-topping-the-charts/"&gt;Blackhat SEO poisoning topping the charts | Naked Security&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://nakedsecurity.sophos.com/2011/05/26/blackhat-seo-topping-the-charts/"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://nakedsecurity.sophos.com/2011/05/26/blackhat-seo-topping-the-charts/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『As we revealed last year, it is straightforward for the bad guys to keep up with hot, trending items, thanks to services such as Google Trends. However, it is important to remember that this is not the end of the story. SEO poisoning is not limited」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-05-31T21:59+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110520-00001259-yom-soci">
    <title>「一太郎」会社株でインサイダー容疑、強制調査 （読売新聞） - Yahoo!ニュース</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110520-00001259-yom-soci</link>
	<description> t-watanabeさん「『ジャスト社は２００９年４月３日、制御機器大手「キーエンス」（大阪市、東証１部上場）と資本・業務提携し、同社がジャスト社の筆頭株主になると発表した。関係者によると、社長は、提携のアドバイス業務を行っていた自社の役員から、発表前にこの情報を得て、妻名義の証券口座などを使ってジャスト社株を買い付けた疑いが持たれている。』」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110520-00001259-yom-soci"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110520-00001259-yom-soci"&gt;「一太郎」会社株でインサイダー容疑、強制調査 （読売新聞） - Yahoo!ニュース&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110520-00001259-yom-soci"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110520-00001259-yom-soci" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『ジャスト社は２００９年４月３日、制御機器大手「キーエンス」（大阪市、東証１部上場）と資本・業務提携し、同社がジャスト社の筆頭株主になると発表した。関係者によると、社長は、提携のアドバイス業務を行っていた自社の役員から、発表前にこの情報を得て、妻名義の証券口座などを使ってジャスト社株を買い付けた疑いが持たれている。』」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-05-21T08:19+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/05/07/kiji/K20110507000771910.html">
    <title>生卵、鶏肉も…「焼肉酒家えびす」過去にもあった食あたり症状 ― スポニチ Sponichi Annex 社会</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/05/07/kiji/K20110507000771910.html</link>
	<description> t-watanabeさん「『今回の食中毒事件をめぐっては腸管出血性大腸菌Ｏ１１１などの菌が付着している可能性がある肉の表面をそぎ取る「トリミング」をマニュアル化していないなど、フーズ・フォーラスの衛生管理のずさんさが浮き彫りになった。勘坂康弘社長はユッケや調理室などの細菌検査を２００９年７月以降、行っていなかったことを明らかにしている。』」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/05/07/kiji/K20110507000771910.html"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/05/07/kiji/K20110507000771910.html"&gt;生卵、鶏肉も…「焼肉酒家えびす」過去にもあった食あたり症状 ― スポニチ Sponichi Annex 社会&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/05/07/kiji/K20110507000771910.html"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/05/07/kiji/K20110507000771910.html" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『今回の食中毒事件をめぐっては腸管出血性大腸菌Ｏ１１１などの菌が付着している可能性がある肉の表面をそぎ取る「トリミング」をマニュアル化していないなど、フーズ・フォーラスの衛生管理のずさんさが浮き彫りになった。勘坂康弘社長はユッケや調理室などの細菌検査を２００９年７月以降、行っていなかったことを明らかにしている。』」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-05-07T14:35+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://searchengineland.com/has-facebook-become-the-master-key-to-unlocking-the-web-75139?utm_source=rssgraffiti&amp;utm_medium=facebook&amp;utm_campaign=wall">
    <title>Has Facebook Become The Master Key To Unlocking The Web?</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://searchengineland.com/has-facebook-become-the-master-key-to-unlocking-the-web-75139?utm_source=rssgraffiti&amp;utm_medium=facebook&amp;utm_campaign=wall</link>
	<description> t-watanabeさん「『For as long as I can remember on the web, there’s been talk about what a pain it is to remember a million passwords to sign in to a million different sites. Wouldn’t it be better if we had one universal “key” to open all those web doors? And wa」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://searchengineland.com/has-facebook-become-the-master-key-to-unlocking-the-web-75139?utm_source=rssgraffiti&amp;utm_medium=facebook&amp;utm_campaign=wall"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://searchengineland.com/has-facebook-become-the-master-key-to-unlocking-the-web-75139?utm_source=rssgraffiti&amp;utm_medium=facebook&amp;utm_campaign=wall"&gt;Has Facebook Become The Master Key To Unlocking The Web?&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://searchengineland.com/has-facebook-become-the-master-key-to-unlocking-the-web-75139?utm_source=rssgraffiti&amp;utm_medium=facebook&amp;utm_campaign=wall"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://searchengineland.com/has-facebook-become-the-master-key-to-unlocking-the-web-75139?utm_source=rssgraffiti&amp;utm_medium=facebook&amp;utm_campaign=wall" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『For as long as I can remember on the web, there’s been talk about what a pain it is to remember a million passwords to sign in to a million different sites. Wouldn’t it be better if we had one universal “key” to open all those web doors? And wa」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-05-07T14:28+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://www.brightroll.com/press-release/brightroll-study-budget-increases-on-online-video-outpace-all-other-online-categories-tv-dollars-continue-to-shift/">
    <title>BrightRoll Study: Budget Increases on Online Video Outpace All Other Online Categories, TV Dollars Continue to Shift | BrightRoll</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://www.brightroll.com/press-release/brightroll-study-budget-increases-on-online-video-outpace-all-other-online-categories-tv-dollars-continue-to-shift/</link>
	<description> t-watanabeさん「『BrightRoll (http://www.brightroll.com), the leading provider of online video advertising services, today released its third annual Online Video Advertising Report. The report includes new data that shows planned spending on online video is growing 」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://www.brightroll.com/press-release/brightroll-study-budget-increases-on-online-video-outpace-all-other-online-categories-tv-dollars-continue-to-shift/"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://www.brightroll.com/press-release/brightroll-study-budget-increases-on-online-video-outpace-all-other-online-categories-tv-dollars-continue-to-shift/"&gt;BrightRoll Study: Budget Increases on Online Video Outpace All Other Online Categories, TV Dollars Continue to Shift | BrightRoll&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://www.brightroll.com/press-release/brightroll-study-budget-increases-on-online-video-outpace-all-other-online-categories-tv-dollars-continue-to-shift/"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://www.brightroll.com/press-release/brightroll-study-budget-increases-on-online-video-outpace-all-other-online-categories-tv-dollars-continue-to-shift/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『BrightRoll (http://www.brightroll.com), the leading provider of online video advertising services, today released its third annual Online Video Advertising Report. The report includes new data that shows planned spending on online video is growing 」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-05-06T17:30+09:00</dc:date>
    
    <dc:subject>BrightRoll</dc:subject>
    
    <dc:subject>オンラインビデオ広告</dc:subject>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
        <rdf:li resource="http://buzzurl.jp/user/t-watanabe/keyword/BrightRoll" />
        
        <rdf:li resource="http://buzzurl.jp/user/t-watanabe/keyword/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E5%BA%83%E5%91%8A" />
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://venturebeat.com/2009/11/23/spot-runner-launches-web-based-tv-ad-exchange-finally/">
    <title>Spot Runner launches web-based TV ad exchange — finally | VentureBeat</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://venturebeat.com/2009/11/23/spot-runner-launches-web-based-tv-ad-exchange-finally/</link>
	<description> t-watanabeさん「『Spot Runner lists out some key features the platform will help save time during buying and selling process, including:Controlling inventory and pricingCreating campaigns and ordersSubmitting and clearing creativeGenerating and confirming trafficking instructionsDelivering on-demand campaign reportsManaging credit and invoicing』」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://venturebeat.com/2009/11/23/spot-runner-launches-web-based-tv-ad-exchange-finally/"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://venturebeat.com/2009/11/23/spot-runner-launches-web-based-tv-ad-exchange-finally/"&gt;Spot Runner launches web-based TV ad exchange — finally | VentureBeat&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://venturebeat.com/2009/11/23/spot-runner-launches-web-based-tv-ad-exchange-finally/"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://venturebeat.com/2009/11/23/spot-runner-launches-web-based-tv-ad-exchange-finally/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『Spot Runner lists out some key features the platform will help save time during buying and selling process, including:Controlling inventory and pricingCreating campaigns and ordersSubmitting and clearing creativeGenerating and confirming trafficking instructionsDelivering on-demand campaign reportsManaging credit and invoicing』」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-04-21T16:05+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://www.defermat.com/journal/2009/000491.php">
    <title>Googleによるテレビ広告配信方法の模索 | JOURNAL | FERMAT</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://www.defermat.com/journal/2009/000491.php</link>
	<description> t-watanabeさん「『もっともGoogle＋Visible Worldの方法論では、CMスキップへの対処はさしあたって無視しているので、その次の段階で、Silvermanのベンチャーによる映像コンテントが必要になる、という、二段階の対応なのかもしれない。Silvermanのクリエイティブ発想には、どうやらロ」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://www.defermat.com/journal/2009/000491.php"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://www.defermat.com/journal/2009/000491.php"&gt;Googleによるテレビ広告配信方法の模索 | JOURNAL | FERMAT&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://www.defermat.com/journal/2009/000491.php"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://www.defermat.com/journal/2009/000491.php" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
		t-watanabeさん 「『もっともGoogle＋Visible Worldの方法論では、CMスキップへの対処はさしあたって無視しているので、その次の段階で、Silvermanのベンチャーによる映像コンテントが必要になる、という、二段階の対応なのかもしれない。Silvermanのクリエイティブ発想には、どうやらロ」
		&lt;/p&gt;
	</content:encoded>
    <dc:date>2011-04-21T15:57+09:00</dc:date>
    
    <taxo:topics>
      <rdf:Bag>
        
      </rdf:Bag>
    </taxo:topics>
  </item>

  <item rdf:about="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1104/18/news020.html">
    <title>iOSとAndroid向けゲーム、ニンテンドーDSの覇権を脅かす――米Flurry調査 - ITmedia ニュース</title>
	<link>http://buzzurl.jp/entry/http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1104/18/news020.html</link>
	<description> t-watanabeさん「『Flurryが独自に分析した調査結果によると、米AppleのiOSを搭載するiPhoneおよびiPadと、米GoogleのAndroid搭載端末向けのゲームの2010年の売上高は、米携帯ゲーム市場の34％を占めた。同市場では任天堂のニンテンドーDSが圧倒的な首位に立っているが、2009年の70％か」 </description>
	<content:encoded>
		&lt;img src="http://buzzurl.jp.eimg.jp/favicon?url=http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1104/18/news020.html"&gt;
		&lt;cite&gt;&lt;a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1104/18/news020.html"&gt;iOSとAndroid向けゲーム、ニンテンドーDSの覇権を脅かす――米Flurry調査 - ITmedia ニュース&lt;/a&gt;&lt;/cite&gt;
		&lt;a href="http://buzzurl.jp/entry/http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1104/18/news020.html"&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/static/image/api/news.gif" border="0" /&gt;&lt;img src="http://buzzurl.jp/api/counter/http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1104/18/news020.html" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
		&lt;p&gt;
